Marca: Trina
Pannello solare bifacciale
Top-Con, tecnologia di tipo N
Gamma di potenza: 480 W-700 W
Pannello solare 480W-505W
Specifiche elettriche
Potenza di picco Watt-PMMax(Wp)* | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Tolleranza di potenza-PMAX(W) | 0~+5 | |||||
Tensione massima-VMPP(V) | 42.2 | 42,5 | 42.8 | 43.1 | 43.4 | 43.7 |
Corrente massima-IMPP(A) | 11.38 | 11.42 | 11.45 | 11.49 | 11.53 | 11.56 |
Tensione a circuito aperto-Voc (V) | 50,7 | 50.9 | 51.1 | 51.3 | 51,5 | 51.7 |
Corrente di cortocircuito-Isc(A) | 11.97 | 12.01 | 12.05 | 12.09 | 12.13 | 12.17 |
Efficienza del modulo (%) | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 21 |
Pannello solare 585W-610W
Specifiche elettriche
Condizione di prova | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
Potenza di picco Watt-PMAX(Wp)* | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 |
Tolleranza di potenza-PMAX(W) | 0~+5W | |||||
Massimo聽 Tensione-VMPP(V) | 39,5 | 39,7 | 40 | 40.3 | 40,5 | 40.8 |
Massimo聽 Corrente-IMPP(A) | 14.82 | 14.86 | 14.89 | 14.91 | 14.94 | 14.96 |
Tensione a circuito aperto-Voc (V) | 47,5 | 47.8 | 48.1 | 48.4 | 48.7 | 49 |
Corrente di cortocircuito-Isc(A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.8 | 15.83 | 15.86 |
Efficienza del modulo (%) | 21.7 | 21.8 | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.6 |
Pannello solare 620W-645W
Specifiche elettriche
Condizione di prova | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
Potenza di picco Watt-PMAX(Wp)* | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 |
Tolleranza di potenza-PMAX(W) | 0~+5W | |||||
Tensione massima-VMPP(V) | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37 | 37.2 |
Corrente massima-IMPP(A) | 17.16 | 17.19 | 17.22 | 17.26 | 17.3 | 17.34 |
Tensione a circuito aperto-Voc (V) | 43.2 | 43,5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | 44.8 |
Corrente di cortocircuito-Isc(A) | 18.18 | 18.21 | 18.24 | 18.27 | 18.3 | 18.33 |
Efficienza del modulo (%) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 22.8 |
Pannello solare da 675 W-700 W
Specifiche elettriche
Condizione di prova | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
Potenza di picco Watt-PMAX(Wp)* | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
Tolleranza di potenza-PMAX(W) | 0~+5W | |||||
Tensione massima-VMPP(V) | 39.4 | 39.6 | 39,8 | 40.1 | 40.3 | 40,5 |
Corrente massima-IMPP(A) | 17.12 | 17.16 | 17.19 | 17.23 | 17.25 | 17.29 |
Tensione a circuito aperto-Voc (V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
Corrente di cortocircuito-Isc(A) | 18.14 | 18.18 | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 |
Efficienza del modulo (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 |